2025.1.1~2025.12.31
| 区分 | 手術区分 | 手術の件数 |
|---|---|---|
| 1 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 32件 |
| 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 7件 | |
| 肺悪性腫瘍手術等 | 45件 | |
| 2 | 肝切除術等 | 37件 |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 11件 | |
| 水頭症手術等 | 33件 | |
| 尿道形成術等 | 12件 | |
| 靭帯断裂形成手術等 | 54件 | |
| 3 | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 2件 |
| 上顎骨形成術等 | 4件 | |
| 食道切除再建術等 | 20件 | |
| 母指化手術等 | 1件 | |
| 4 | 胸腔鏡下試験切除術 | 5件 |
| 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 | 3件 | |
| 胸腔鏡下肺切除術 | 9件 | |
| 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 6件 | |
| 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 1件 | |
| 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 | 1件 | |
| 不整脈手術(左心耳閉鎖術)(胸腔鏡下手術) | 2件 | |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術 | 10件 | |
| 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 3件 | |
| 腹腔鏡下胃局所切除術 | 2件 | |
| 腹腔鏡下胃切除術 | 11件 | |
| 腹腔鏡下胃全摘術 | 2件 | |
| 腹腔鏡下胃腸吻合術 | 3件 | |
| 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 1件 | |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 33件 | |
| 腹腔鏡下結腸切除術 | 6件 | |
| 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 2件 | |
| 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 1件 | |
| 腹腔鏡下試験開腹術 | 3件 | |
| 腹腔鏡下試験切除術 | 3件 | |
| 腹腔鏡下小腸切除術 | 4件 | |
| 腹腔鏡下人工肛門造設術 | 2件 | |
| 腹腔鏡下人工肛門閉鎖術 | 1件 | |
| 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 24件 | |
| 腹腔鏡下腎摘出術 | 1件 | |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 42件 | |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 111件 | |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 49件 | |
| 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 8件 | |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 37件 | |
| 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 3件 | |
| 腹腔鏡下噴門側胃切除術 | 3件 | |
| 腹腔鏡下膣式子宮全摘 | 4件 | |
| 卵巣部分切除術(膣式を含む)(腹腔鏡によるもの) | 2件 | |
| その他 | ペースメーカ移植術及びペースメーカ交換術 | 12件 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む) 及び体外循環を要する手術 |
169件 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 4件 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 2件 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 0件 | |
| 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 0件 | |
| 経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) | 1件 | |
| 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 0件 | |
| 人工関節置換術及び人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) | 118件 |