2024.1.1~2024.12.31
区分 | 手術区分 | 手術の件数 |
---|---|---|
1 | 鼓室形成手術等 | 1件 |
頭蓋内腫瘤摘出術等 | 13件 | |
肺悪性腫瘍手術等 | 48件 | |
2 | 肝切除術等 | 31件 |
子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 17件 | |
水頭症手術等 | 41件 | |
靭帯断裂形成手術等 | 74件 | |
尿道形成術等 | 3件 | |
3 | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 1件 |
食道切除再建術等 | 13件 | |
上顎骨悪性腫瘍手術等 | 1件 | |
上顎骨形成術等 | 1件 | |
4 | 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) | 1件 |
胸腔鏡下試験切除術 | 1件 | |
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 | 7件 | |
胸腔鏡下肺切除術 | 7件 | |
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | 4件 | |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 15件 | |
不整脈手術(左心耳閉鎖術)(胸腔鏡下手術) | 2件 | |
腹腔鏡下ヘルニア手術 | 11件 | |
腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 3件 | |
腹腔鏡下胃切除術 | 13件 | |
腹腔鏡下胃全摘術 | 1件 | |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 43件 | |
腹腔鏡下結腸切除術 | 6件 | |
腹腔鏡下試験切除術 | 4件 | |
腹腔鏡下小腸切除術 | 1件 | |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 19件 | |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 33件 | |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 104件 | |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 41件 | |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 3件 | |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 37件 | |
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 2件 | |
腹腔鏡下噴門側胃切除術 | 1件 | |
腹腔鏡下膣式子宮全摘 | 13件 | |
腹腔鏡下人工肛門造設術 | 2件 | |
その他 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 7件 |
経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 0件 | |
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 2件 | |
ペースメーカ移植術及びペースメーカ交換術 | 11件 | |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む) 及び体外循環を要する手術 |
143件 | |
経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) | 1件 | |
人工関節置換術及び人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) | 121件 |