2021.1.1~2021.12.31
区分 | 手術区分 | 手術の件数 |
---|---|---|
1 | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 16件 |
黄斑下手術等 | 4件 | |
鼓室形状手術等 | 8件 | |
肺悪性腫瘍手術等 | 59件 | |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 4件 | |
2 | 靭帯断裂形成手術等 | 78件 |
水頭症手術等 | 32件 | |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 1件 | |
尿道形成手術等 | 5件 | |
角膜移植術 | 0件 | |
肝切除術等 | 29件 | |
子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 15件 | |
3 | 上顎骨形成術等 | 0件 |
上顎骨悪性腫瘍手術等 | 2件 | |
パセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 | |
母指化手術等 | 0件 | |
内反足手術等 | 0件 | |
食道切除再建術等 | 14件 | |
同種死体腎移植術等 | 0件 | |
4 | 胸腔鏡下試験切除術 | 3件 |
胸腔鏡下肺切除術 | 9件 | |
胸腔鏡下縦隔腫瘍手術 | 5件 | |
胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む)横隔膜縫合術 | 0件 | |
腹腔鏡下ヘルニア手術 | 7件 | |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 31件 | |
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 0件 | |
腹腔鏡下大綱、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 | 2件 | |
腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 0件 | |
腹腔鏡下試験切除術 | 2件 | |
腹腔鏡下胃切除術 | 8件 | |
腹腔鏡下胃全摘術 | 0件 | |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 89件 | |
腹腔鏡下総胆管拡張症手術 | 0件 | |
腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 1件 | |
腹腔鏡下脾摘出術 | 1件 | |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 3件 | |
腹腔鏡下小腸切除術 | 2件 | |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 39件 | |
腹腔鏡下結腸切除術 | 8件 | |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 46件 | |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 13件 | |
腹腔鏡下副腎摘出術 | 1件 | |
腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術 | 2件 | |
腹腔鏡下腎部分切除術 | 0件 | |
腹腔鏡下腎摘出術 | 0件 | |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 15件 | |
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 0件 | |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 2件 | |
腹腔鏡下膣式子宮全摘 | 7件 | |
子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 1件 | |
卵巣部分切除術(膣式を含む)(腹腔鏡によるもの) | 0件 | |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 12件 | |
その他 | 人工関節置換術 | 79件 |
乳児外科施設基準対象手術 | 0件 | |
ペースメーカ移植術及びペースメーカ交換術 | 15件 | |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む) 及び体外循環を要する手術 |
96件 | |
経皮的冠動脈形成術 | 2件 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 0件 | |
不安定狭心症に対するもの | 1件 | |
その他のもの | 1件 | |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0件 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 24件 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 3件 | |
不安定狭心症に対するもの | 5件 | |
その他のもの | 16件 |