年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 158 | 240 | 280 | 271 | 457 | 870 | 1,371 | 2,244 | 1,596 | 404 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 188 | 2.14 | 2.65 | 0.00 | 67.97 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 | 156 | 5.92 | 9.21 | 6.41 | 75.74 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 生検(気管支ファイバースコピー、経皮的生検、超音波気管支鏡下穿刺吸引生検等) | 130 | 3.08 | 3.30 | 0.77 | 72.77 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 化学療法あり放射線療法なし | 101 | 13.64 | 9.07 | 2.97 | 71.46 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 66 | 17.73 | 20.57 | 22.73 | 83.71 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 | 111 | 11.89 | 7.87 | 13.51 | 72.30 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 | 58 | 8.88 | 5.32 | 3.45 | 73.67 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術あり | 56 | 4.71 | 4.74 | 7.14 | 72.71 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり | 53 | 17.09 | 10.47 | 3.77 | 72.26 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 50 | 9.78 | 7.11 | 6.00 | 68.84 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝外傷 腱縫合術等 | 103 | 13.24 | 13.52 | 3.88 | 27.95 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 88 | 31.89 | 25.32 | 54.55 | 83.55 | |
160620xx97xxxx | 肘、膝外傷 関節滑膜切除術等 | 38 | 3.11 | 5.61 | 0.00 | 30.53 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 38 | 26.95 | 23.02 | 21.05 | 72.58 | |
160700xx97xx0x | 股関節骨頭壊死、股関節症 人工関節再置換術等 | 30 | 4.47 | 5.99 | 3.33 | 55.70 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 | 10 | 9.00 | 5.16 | 10.00 | 48.50 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり | 10 | 40.20 | 24.37 | 20.00 | 67.30 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり | - | - | 2.94 | - | - | |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき)、乳房(再建手術)の場合等 | - | - | 8.10 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 | - | - | 4.01 | - | - |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 ドレナージ、血管塞栓術等あり | 30 | 12.23 | 9.78 | 30.00 | 75.80 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし | 21 | 21.10 | 8.30 | 28.57 | 73.43 | |
010040x099000x | 脳出血(JCS10未満) 手術なし | 18 | 15.28 | 18.90 | 33.33 | 65.39 | |
010020x099x0xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 手術なし | 18 | 26.39 | 8.46 | 5.56 | 61.11 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成)等 | 14 | 12.50 | 15.77 | 14.29 | 70.43 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし、化学療法あり、ベバシズマブ | 24 | 5.29 | 4.08 | 0.00 | 55.50 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし、化学療法あり放射線療法なし | 20 | 7.10 | 4.34 | 0.00 | 68.75 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 14 | 6.57 | 6.11 | 0.00 | 38.93 | |
12002xxx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 | 11 | 12.27 | 11.55 | 9.09 | 65.73 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頚部高度異形成 手術あり | 10 | 3.00 | 3.05 | 0.00 | 44.40 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く) 手術あり | 176 | 2.96 | 3.11 | 0.00 | 15.47 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり、片眼 | 133 | 2.35 | 2.71 | 1.50 | 75.41 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり、両眼 | 34 | 5.03 | 4.83 | 8.82 | 75.85 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.11 | - | - | |
020150xx99xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く) 手術なし | - | - | 9.36 | - | - |
耳鼻咽喉・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎 急性咽頭喉頭炎 手術なし | 58 | 5.60 | 5.71 | 1.72 | 45.60 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 49 | 7.55 | 4.92 | 0.00 | 67.88 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 42 | 9.64 | 8.75 | 0.00 | 62.90 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 37 | 7.84 | 6.47 | 0.00 | 54.89 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 37 | 9.14 | 7.84 | 0.00 | 30.08 |
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術等 | 15 | 86.87 | 25.32 | 20.00 | 85.27 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし エタラボンあり 発症前Rankin Scale0-2 | - | - | 15.63 | - | - | |
010040x199x0xx | 脳出血(JCS10以上) 手術なし | - | - | 22.42 | - | - | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし エタラボンあり 定義副傷病あり 発症前Rankin Scale0-2 | - | - | 17.48 | - | - | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし エタラボンあり 発症前Rankin Scale3-5 | - | - | 19.21 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 27 | 7.67 | 9.22 | 0.00 | 62.93 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術なし | 22 | 13.95 | 13.07 | 22.73 | 70.73 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術なし | - | - | 29.17 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 | - | - | 4.01 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 | - | - | 7.68 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 78 | 5.29 | 7.02 | 0.00 | 74.32 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺生検 | 76 | 2.03 | 2.50 | 0.00 | 70.12 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 71 | 10.77 | 11.63 | 0.00 | 69.61 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 54 | 2.09 | 3.77 | 0.00 | 32.80 | |
11012xxx020x0x | 尿管結石症 経尿道的尿路結石除去術 | 33 | 4.48 | 5.56 | 3.03 | 62.91 |
脳卒中科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし エタラボンあり 発症前Rankin Scale 0-2 | 52 | 18.90 | 15.63 | 17.31 | 72.63 | |
010040x099000x | 脳出血(JCS10未満) 手術なし | 12 | 30.58 | 18.90 | 50.00 | 79.67 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし エタラボンあり 定義副傷病あり 発症前Rankin Scale0-2 | 11 | 18.09 | 17.48 | 18.18 | 82.18 | |
010060x2990511 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし tPAあり 定義副傷病あり 発症前Rankin Scale0-2 | - | - | 18.10 | - | - | |
010060x2990501 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 脳血管疾患リハビリテーションあり 発症前Rankin Scale0-2 | - | - | 16.82 | - | - |
がんの 部位 |
初発 | 再発 | 病期 分類 基準 (※) |
版数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 53 | - | - | 36 | - | 22 | 1 | 8 |
大腸癌 | 28 | 23 | 67 | 46 | 21 | 65 | 1 | 8 |
乳癌 | 50 | 56 | 19 | 11 | - | 41 | 1 | 8 |
肺癌 | 72 | 18 | 59 | 147 | 71 | 134 | 1 | 8 |
肝癌 | 10 | - | - | - | - | 45 | 2 | 6 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 9.17 | 68.00 |
中等症 | 54 | 16.76 | 81.57 |
重症 | 13 | 18.62 | 80.08 |
超重症 | 15 | 25.07 | 82.60 |
不明 | ‐ | ‐ | ‐ |
ICD10 | 傷病名 | 発症日 から |
患者数 | 平均在院 日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 204 | 41.3 | 77.3 | 28.43 |
その他 | 26 | 47.1 | 71.8 | 34.62 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 177 | 0.06 | 1.04 | 0.00 | 68.23 | 下部内視鏡的 粘膜切除術 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 105 | 0.65 | 6.16 | 5.71 | 74.50 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 53 | 0.64 | 4.89 | 3.77 | 73.06 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 51 | 0.35 | 5.08 | 13.73 | 80.04 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 33 | 1.03 | 8.88 | 9.09 | 73.97 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 84 | 1.04 | 7.17 | 5.95 | 68.32 | 腹腔鏡下胆のう 摘出術 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 70 | 2.09 | 12.73 | 2.86 | 74.53 | 四肢の血管拡張術 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 70 | 2.36 | 16.64 | 15.71 | 74.30 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 58 | 1.91 | 5.79 | 8.62 | 71.10 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 48 | 3.29 | 14.23 | 4.17 | 71.71 | 肺手術予定表 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 64 | 1.02 | 13.03 | 4.69 | 26.02 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 50 | 1.70 | 33.60 | 48.00 | 83.48 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 43 | 1.09 | 24.44 | 16.28 | 71.14 | 人工膝関節 全置換術 |
K065-21 | 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む)除去術(膝) | 40 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 31.73 | |
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 38 | 1.05 | 7.89 | 2.63 | 30.79 | 半月板損傷手術 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 | 1.77 | 13.37 | 26.67 | 74.43 | 慢性硬膜下血腫 穿頭術 |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 18 | 0.67 | 55.22 | 11.11 | 64.50 | 脳動脈瘤 コイル塞栓術 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 18 | 1.50 | 12.00 | 16.67 | 67.06 | 腰椎椎弓 形成術 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 1.31 | 5.62 | 0.00 | 74.31 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 12 | 1.67 | 14.25 | 0.00 | 72.17 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 16 | 1.19 | 6.06 | 0.00 | 40.75 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 12 | 1.25 | 10.42 | 8.33 | 66.75 | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 10 | 3.00 | 18.20 | 0.00 | 65.80 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 44.40 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 164 | 0.11 | 1.82 | 1.83 | 75.16 | 白内障手術 |
K2423 | 斜視手術(前転法と後転法) | 123 | 0.95 | 1.02 | 0.00 | 15.74 | 成人斜視手術 小児斜視手術 |
K2422 | 斜視手術(後転法) | 21 | 0.86 | 1.00 | 0.00 | 11.43 | |
K2424 | 斜視手術(斜筋手術) | 15 | 1.07 | 1.00 | 0.00 | 14.27 | |
K2421 | 斜視手術(前転法) | 10 | 0.90 | 1.00 | 0.00 | 25.40 |
耳鼻咽喉・頭頸部外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 68 | 1.15 | 7.35 | 0.00 | 29.01 | 摘出術 小児両口蓋扁桃 摘出術 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 22 | 1.45 | 5.36 | 0.00 | 52.73 | 鼻・副鼻腔 内視鏡的手術 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 19 | 1.74 | 5.47 | 0.00 | 56.47 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 16 | 1.44 | 4.69 | 0.00 | 35.81 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 13 | 3.92 | 5.85 | 7.69 | 63.23 |
リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 10 | 1.30 | 88.00 | 10.00 | 84.50 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 10 | 0.70 | 3.10 | 0.00 | 65.50 | |
K6172 | 下肢静脈瘤手術(硬化療法) | - | - | - | - | - | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | - | - | - | - | - |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 11 | 0.64 | 5.18 | 0.00 | 79.45 | 皮膚腫瘍摘出術 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0872 | 断端形成術(骨形成を要する)(その他) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 77 | 0.96 | 4.10 | 0.00 | 74.32 | 経尿道的膀胱 腫瘍切除術 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 71 | 1.18 | 8.59 | 0.00 | 69.61 | ロボット支援 前立腺全摘除術 |
K834-3 | 顕微鏡下精索静脈瘤手術 | 48 | 0.06 | 0.94 | 0.00 | 30.96 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 39 | 0.85 | 5.95 | 5.13 | 71.62 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 33 | 0.97 | 2.52 | 3.03 | 62.91 | 経尿道的 尿管結石破砕術 |
傷 病 名 | 症例数 | 発生率 | ||
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 29 | 0.37 |
異なる | 20 | 0.25 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |