令和6年10月1日
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 154 | 247 | 322 | 320 | 534 | 918 | 1,364 | 2,484 | 1,872 | 553 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 207 | 5.49 | 8.75 | 3.86 | 75.12 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 190 | 2.13 | 2.61 | 0.00 | 68.70 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 91 | 3.02 | 2.98 | 0.00 | 70.65 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 70 | 14.14 | 13.99 | 5.71 | 70.59 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 62 | 12.89 | 13.52 | 19.35 | 81.13 |
内科(呼吸器、感染症、アレルギー、糖尿病、内分泌代謝、神経、リウマチ、膠原病)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 70 | 14.14 | 13.99 | 5.71 | 70.59 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 52 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 53.42 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 48 | 19.60 | 18.65 | 4.17 | 76.40 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 2.22 | 2.98 | 0.00 | 70.03 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 32 | 21.00 | 20.60 | 34.38 | 84.94 |
呼吸器内科 糖尿病内科 神経内科 膠原病内科の診療を担当している当科では、糖尿病教育入院および睡眠時無呼吸症候群の確定診断目的で行う精密ポリソムノグラフィ入院が上位に位置しています。呼吸器内科、膠原病内科が協力して診療を行っている間質性肺炎の入院が上記2疾患に続いています。在院日数が全国平均よりやや長いのは、より重症の間質性肺炎、特に急性増悪例を多く受け入れていることが要因として考えられます。
また肺腫瘤影の確定診断に必要である経気管支肺生検目的での気管支鏡検査入院や高齢者の誤嚥性肺炎による入院も当科が担当しています。
内科(消化器、肝臓)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 205 | 5.29 | 8.75 | 3.90 | 75.11 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 190 | 2.13 | 2.61 | 0.00 | 68.70 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 32 | 7.16 | 7.61 | 0.00 | 73.47 | |
06007xxx9906xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 6あり | 26 | 4.54 | 5.15 | 0.00 | 63.35 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 25 | 4.36 | 11.65 | 4.00 | 75.44 |
内科2は消化器疾患を担当しています。消化器疾患は短期間で入退院を繰り返すため内科の他領域と比較すると圧倒的に患者数が多くなります。当科で最も多い疾患は胆道疾患で200例を超えます。この疾患群の大部分は高齢の胆石症で一部癌による胆管炎患者を含んでいます。入院期間は5.2日と圧倒的に全国平均より短いのが特徴です。レベルの高い診療が行われていることが伺い知れると思います。2位と3位は消化管疾患(胃や大腸)の内視鏡治療でこれらも積極的に行っています。近年、膵癌をはじめとした膵の腫瘍性疾患が増えています。これらの早期診断、術前検査治療、化学療法も積極的に行っていて尚且つ短期間の入院で外来復帰を目指しています。肝臓が少ないようにみえますが新しい診療スタッフが増えたこともあり今後数が増えていくものと期待されます。
内科(循環器、腎臓)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 31 | 13.13 | 18.31 | 29.03 | 85.32 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 20 | 12.20 | 17.38 | 25.00 | 80.20 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 13 | 2.38 | 3.05 | 0.00 | 75.54 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 11 | 15.73 | 11.49 | 18.18 | 75.18 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1、3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 7.73 | 9.77 | 0.00 | 77.00 |
内科(循環器、腎臓)の入院患者において特に多い疾患としては、循環器領域では心不全、狭心症、腎臓内科領域では腎不全、腎臓または尿路の感染症となっています。高齢化する我が国において心不全患者数は増加の一途をたどっております。患者の平均年齢は85歳を超えており、平均在院日数は全国平均を下回っておりますが、入院時からADLの低下を有する患者が多いため、リハビリを目的とする転院率が高くなっております。心不全は緩解増悪を繰り返す疾患であるため再入院率を低下させることが重要です。そのためには患者教育が重要であり、一人一人の患者に対して多職種でチームとして活動し、丁寧に心不全治療に関して指導するように心掛けております。腎疾患の多くは、慢性腎臓病による透析導入、蛋白尿、血尿検査のための腎生検、その他に電解質異常や尿路感染症が主体であります。近年、透析導入年齢も高齢化し、今後は慢性腎臓病に合併する心血管疾患に対する対策も重要な課題となっており、積極的に循環器疾患の合併有無に関しても評価を行っています。
内科(がん薬物療法等)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 59 | 3.46 | 2.98 | 0.00 | 70.98 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 55 | 12.82 | 8.33 | 0.00 | 71.25 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 44 | 13.25 | 9.62 | 0.00 | 73.80 | |
070041xx99x5xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2 5あり | 22 | 9.82 | 4.38 | 0.00 | 62.18 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 19 | 28.00 | 13.59 | 0.00 | 77.53 |
肺がんやリンパ腫を中心とした進行期の悪性腫瘍に対して、がん薬物療法専門医、呼吸器専門医、血液専門医、緩和医療専門医、放射線治療専門医などの資格を有する専門性の高い医師が担当しています。高齢や合併症のため外来治療が難しい肺がんや非ホジキンリンパ腫では、入退院を繰り返すことが多く、非高齢者では、初回治療は入院で行った後の外来治療が多くなっています。軟部悪性腫瘍では、比較的若年者が多いですが、持続点滴を要する骨髄抑制の強い殺細胞性抗癌薬の投与が多く、入院加療を行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 73 | 14.68 | 7.57 | 8.22 | 69.44 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 70 | 12.63 | 5.21 | 5.71 | 77.34 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 69 | 11.83 | 9.88 | 0.00 | 62.52 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 67 | 3.27 | 4.55 | 0.00 | 69.96 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 50 | 18.46 | 15.12 | 8.00 | 77.12 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 106 | 14.40 | 13.04 | 5.66 | 29.70 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 92 | 31.79 | 25.50 | 75.00 | 83.10 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 73 | 26.92 | 21.96 | 10.96 | 73.53 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 31 | 29.52 | 19.55 | 9.68 | 71.84 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 25 | 7.48 | 5.23 | 12.00 | 56.76 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 36 | 4.83 | 2.82 | 0.00 | 74.08 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | - | - | - | |
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | - | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | - | - | - | - | - | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 12.10 | 9.88 | 20.00 | 78.76 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 21.04 | 19.09 | 52.17 | 68.78 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 4.68 | 8.38 | 5.26 | 64.95 | |
010200xx99x00x | 水頭症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 7.93 | 6.45 | 7.14 | 75.64 | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 14 | 19.14 | 19.82 | 50.00 | 82.71 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 32 | 5.28 | 4.05 | 0.00 | 62.63 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 22 | 7.68 | 4.18 | 0.00 | 62.64 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 18 | 5.89 | 4.05 | 0.00 | 67.06 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 17 | 11.18 | 10.10 | 0.00 | 59.82 | |
120010xx97x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く) 手術あり | 229 | 2.89 | 3.08 | 0.00 | 19.54 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 159 | 2.33 | 2.54 | 0.63 | 74.94 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 48 | 4.60 | 4.46 | 0.00 | 77.08 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | - | - | - | |
020370xx99x0xx | 視神経の疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎 急性咽頭喉頭炎 手術なし | 101 | 5.37 | 5.51 | 0.99 | 36.34 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 61 | 8.70 | 8.55 | 0.00 | 54.31 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 51 | 6.80 | 6.02 | 0.00 | 56.08 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 49 | 8.51 | 7.53 | 0.00 | 24.02 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 44 | 6.77 | 4.73 | 2.27 | 69.75 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 36 | 8.75 | 12.88 | 2.78 | 61.86 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 33 | 7.61 | 9.29 | 0.00 | 70.45 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 108 | 2.05 | 2.44 | 0.00 | 71.55 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 95 | 10.31 | 11.19 | 0.00 | 69.25 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 92 | 4.48 | 6.85 | 1.09 | 73.11 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 70 | 2.11 | 3.69 | 0.00 | 34.77 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 42 | 4.95 | 5.22 | 2.38 | 68.43 |
脳卒中科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 80 | 20.29 | 15.70 | 25.00 | 73.09 | |
010060x2990501 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 22.64 | 17.29 | 50.00 | 69.93 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 25.73 | 17.39 | 45.45 | 79.00 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | - | - | - | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期 分類 基準 (※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 39 | - | 29 | 15 | 9 | 12 | 1 | 8 |
大腸癌 | 33 | 36 | 60 | 29 | 29 | 59 | 1 | 8 |
乳癌 | 54 | 66 | 19 | 14 | 11 | 50 | 1 | 8 |
肺癌 | 73 | 11 | 33 | 66 | 108 | 119 | 1 | 8 |
肝癌 | - | 12 | - | - | - | 32 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | 25 | 8.52 | 50.68 |
中等症 | 79 | 15.70 | 80.68 |
重症 | 19 | 15.94 | 82.47 |
超重症 | ‐ | ‐ | ‐ |
不明 | ‐ | ‐ | ‐ |
ICD10 | 傷病名 | 発症日 から |
患者数 | 平均在院 日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 232 | 40.03 | 77.03 | 37.93 |
その他 | 28 | 47.86 | 74.46 | 39.29 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 180 | 0.24 | 1.12 | 0.00 | 68.79 | 下部内視鏡的 粘膜切除術 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 137 | 1.99 | 7.42 | 8.03 | 74.94 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 72 | 0.44 | 5.25 | 4.17 | 67.58 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 57 | 0.61 | 6.28 | 5.26 | 76.51 | |
K686 | 内視鏡的胆道拡張術 | 36 | 0.78 | 4.44 | 2.78 | 76.75 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 100 | 1.32 | 7.87 | 6.00 | 66.56 | 腹腔鏡下胆のう 摘出術 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 83 | 1.57 | 10.51 | 4.82 | 78.25 | 四肢の血管拡張術 |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 60 | 2.45 | 17.37 | 13.33 | 72.32 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 46 | 0.46 | 1.78 | 0.00 | 68.00 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 39 | 1.38 | 2.90 | 0.00 | 61.56 | 乳房切除術 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 74 | 1.03 | 24.95 | 10.81 | 73.58 | 人工膝関節 全置換術 |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 74 | 1.14 | 12.97 | 5.41 | 27.20 | 前十字靭帯 再建手術 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 44 | 1.64 | 27.30 | 77.27 | 82.25 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 43 | 2.74 | 26.19 | 74.42 | 84.56 | |
K0821 | 人工関節置換術(股) | 33 | 1.03 | 29.36 | 9.09 | 71.82 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼拳筋前転法) | 27 | 0.15 | 4.00 | 0.00 | 75.04 | |
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | - | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | - | - | - | - | - | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 47 | 0.64 | 14.49 | 29.79 | 80.30 | 慢性硬膜下血腫 穿頭術 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 11 | 2.27 | 15.00 | 0.00 | 73.55 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 10 | 3.90 | 29.80 | 20.00 | 56.10 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | 水頭症手術 (シャント手術) |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 15 | 1.40 | 9.13 | 0.00 | 59.33 | |
K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | - | - | - | - | - | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | - | - | - | - | - | |
K8881 | 子宮附属器悪性腫瘍術(両側)(開腹) | - | - | - | - | - | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 204 | 0.26 | 1.61 | 0.00 | 75.33 | 白内障手術 |
K2423 | 斜視手術(前転法と後転法) | 130 | 0.86 | 1.02 | 0.00 | 17.51 | 成人斜視手術 小児斜視手術 |
K2422 | 斜視手術(後転法) | 61 | 0.84 | 1.00 | 0.00 | 23.48 | |
K2424 | 斜視手術(斜筋手術) | 22 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 17.18 | |
K2425 | 斜視手術(直近の前後転法と斜筋手術) | 10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 17.90 |
耳鼻咽喉・頭頸部外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 83 | 1.00 | 7.05 | 0.00 | 25.72 | 両口蓋扁桃 摘出術 小児両口蓋扁桃 摘出術 |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 35 | 0.26 | 4.97 | 0.00 | 37.66 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 31 | 1.06 | 4.65 | 0.00 | 58.26 | 鼻・副鼻腔 内視鏡的手術 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 19 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 53.37 | 鼻・副鼻腔 内視鏡的手術 |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 12 | 3.00 | 6.67 | 16.67 | 63.75 |
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 12 | 0.42 | 4.17 | 8.33 | 67.75 | |
K697-32ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cmを超える)(その他) | - | - | - | - | - | |
K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(その他) | - | - | - | - | - | |
K6151 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) | - | - | - | - | - | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | - | - | - | - |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 11 | 0.45 | 3.45 | 0.00 | 78.64 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
K013-22 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 95 | 1.00 | 8.31 | 0.00 | 69.25 | ロボット支援 前立腺全摘除術 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 90 | 0.61 | 2.91 | 1.11 | 73.44 | 経尿道的膀胱 腫瘍切除術 |
K834-3 | 顕微鏡下精索静脈瘤手術 | 56 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 32.41 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 44 | 1.50 | 2.98 | 2.27 | 69.16 | 経尿道的 尿管結石破砕術 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 36 | 0.47 | 4.03 | 2.78 | 73.58 |
傷 病 名 | 症例数 | 発生率 | ||
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 37 | 0.42 |
異なる | 15 | 0.17 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
