令和7年10月1日
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 128 | 238 | 267 | 246 | 490 | 875 | 1,360 | 2,584 | 2,193 | 535 |

内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 222 | 2.36 | 2.57 | 0.00 | 67.09 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 167 | 5.73 | 8.88 | 7.19 | 78.01 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 112 | 14.78 | 16.40 | 25.00 | 84.46 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 104 | 3.18 | 3.03 | 2.88 | 74.38 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 103 | 21.29 | 20.78 | 32.04 | 83.21 |
当院内科で入院患者が最も多いのは消化器疾患で次いで呼吸器疾患となっています。これらで上位5疾患を占めています。各領域の特徴は領域別に記載されていますのでそれらを参照してください。
内科(呼吸器、感染症、アレルギー、糖尿病、内分泌代謝、神経、リウマチ、膠原病)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 74 | 15.93 | 16.40 | 28.38 | 84.86 | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 61 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 61.30 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 59 | 23.15 | 20.78 | 37.29 | 82.56 | |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 53 | 13.62 | 13.77 | 3.77 | 69.04 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 35 | 15.74 | 13.66 | 11.43 | 77.49 |
呼吸器内科、糖尿病代謝内科、脳神経内科、リウマチ膠原病内科の診療を担当している当診療科では、急性期疾患として肺炎、誤嚥性肺炎が各々1位と3位に位置しています。睡眠時無呼吸症候群の確定診断目的で行う精密ポリソムノグラフィーの検査入院および糖尿病教育入院が各々2位と4位に位置しています。5位は総合内科診療として担当している尿路感染症となっています。いずれの肺炎患者ならびに尿路感染症患者はいずれも高齢者が多く治療終了後の転院や環境調整に時間を要し、在院日数が長くなっていると思われます。
内科(消化器、肝臓)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 222 | 2.36 | 2.57 | 0.00 | 67.09 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 166 | 5.66 | 8.88 | 7.23 | 77.99 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 36 | 7.36 | 7.45 | 0.00 | 75.14 | |
| 060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 32 | 6.97 | 10.22 | 0.00 | 76.25 | |
| 06007xxx9907xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり | 30 | 4.73 | 5.53 | 0.00 | 78.77 |
内科2は消化器疾患を担当しています。当院における消化器内科の特徴は圧倒的な入院患者数と在院期間の短さです。昨年は入院病床が50に対して1400人を超える入院がありました。その中で最も患者数が多かったのは大腸ポリープ切除で入院した患者数でした。胆石2番目が胆道狭窄に対する内視鏡治療で入院した患者、3番目が胃癌の内視鏡治療で入院した患者、4番目が肝癌治療で入院した患者、5番目が膵癌の診断治療で入院した患者数でした。消化器内科疾患で肝胆膵領域は病院間の差が出やすいところです。当科ではそれぞれのスペシャリストが高度な技術で偶発症少なく治療しているため、在院日数が全国平均と比較して圧倒的に短いことが分かると思います。一方、胃や大腸などの内視鏡治療は病院間の差がほとんどないのが現状ですが、それでも全国平均より短く、上位5疾患が全て全国平均を下回っているのは当科の診療レベルの高さを示しているところです。もちろんこれは医師の技量だけでなく、コメディカルや他院との連携を取り持ってくれている事務部門の活躍があっての成果です。
内科(循環器、腎臓)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 44 | 13.98 | 17.94 | 31.82 | 83.27 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 23 | 10.74 | 17.33 | 4.35 | 82.96 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 16 | 2.00 | 3.07 | 0.00 | 72.00 | |
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 15 | 15.53 | 13.75 | 13.33 | 75.47 | |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 12 | 5.00 | 4.47 | 0.00 | 68.58 |
内科(循環器、腎臓)の入院患者において特に多い疾患としては、循環器領域では心不全、狭心症、不整脈、腎臓内科領域では腎不全、腎臓または尿路の感染症となっています。
超高齢社会の本邦において心不全患者数は増加の一途をたどっております。患者の平均年齢は80歳を超え、平均在院日数は全国平均を下回っていますが、入院時からADL低下を有する患者が多く、リハビリを目的とする転院率は高い傾向です。心不全は緩解増悪を繰り返す疾患であるため再入院率を低下させることが重要です。そのためには患者教育が重要であり、一人一人の患者に対して多職種でチームとして活動し、丁寧に心不全治療に関して指導するように心掛けております。また2025年1月から頻脈性不整脈に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション)が開始されました。腎疾患の多くは、慢性腎臓病による透析導入、蛋白尿、血尿検査のための腎生検、その他に電解質異常や尿路感染症が主体であります。近年、透析導入年齢も高齢化し、今後は慢性腎臓病に合併する心血管疾患に対する対策も重要な課題となっており、積極的に循環器疾患の合併有無に関しても評価を行っています。
内科(がん薬物療法等)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 76 | 3.26 | 3.03 | 2.63 | 74.24 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 39 | 14.28 | 8.16 | 5.13 | 76.15 | |
| 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 39 | 13.46 | 8.65 | 0.00 | 76.21 | |
| 040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 27 | 13.33 | 18.87 | 7.41 | 79.00 | |
| 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Bあり | 25 | 15.32 | 12.23 | 4.00 | 67.92 |
今回のDPCデータでは、総合内科学4が担当する症例の多くが、進行期の肺がんや非ホジキンリンパ腫といった悪性腫瘍であることが示されています。特に肺がんでは、術前・術後の補助療法や再発・進行例に対する薬物療法目的の入院が中心であり、患者数も最も多くを占めています。平均在院日数は自院では全国平均に比べ少し長く、治療や全身管理に十分な時間をかけていることがうかがえます。一方で、転院率はやや低く、治療から支持療法までを院内で一貫して担っている点が特徴です。進行悪性腫瘍の患者では、初回治療を入院で導入した後に外来へ移行するケースが多く、高齢や合併症のある患者では入退院を繰り返す傾向がみられます。いずれの疾患でも患者の中心は70歳代であり、がん薬物療法専門医、呼吸器・血液専門医、緩和医療や放射線治療の専門医など、多職種・多専門領域による連携を実践していることが大きな強みとなっています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 10.49 | 7.38 | 8.14 | 72.27 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 72 | 11.14 | 9.77 | 0.00 | 66.21 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 61 | 10.61 | 5.15 | 9.84 | 77.38 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 56 | 4.36 | 4.54 | 1.79 | 73.59 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 45 | 8.40 | 7.05 | 6.67 | 70.80 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 96 | 27.51 | 25.29 | 57.29 | 80.30 | |
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 87 | 14.31 | 12.71 | 5.75 | 28.16 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 74 | 28.84 | 21.38 | 9.46 | 73.91 | |
| 160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 31 | 4.42 | 6.55 | 0.00 | 29.55 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 27 | 29.59 | 18.76 | 14.81 | 72.19 |
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 16 | 3.75 | 2.74 | 0.00 | 77.50 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1 なし | 13 | 3.92 | 4.65 | 0.00 | 55.62 | |
| 160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1 なし | - | - | - | - | - | |
| 090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | - | |
| 160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし | - | - | - | - | - |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 12.78 | 9.83 | 18.37 | 77.92 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 9.03 | 7.99 | 28.13 | 78.69 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 19.00 | 18.68 | 43.48 | 66.04 | |
| 010020x099x00x | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 4.42 | 8.23 | 0.00 | 63.83 | |
| 010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 23.70 | 22.21 | 50.00 | 79.30 |
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 53 | 8.06 | 3.96 | 0.00 | 67.53 | |
| 120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 20 | 9.20 | 4.12 | 0.00 | 62.90 | |
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 13 | 12.77 | 9.84 | 0.00 | 68.38 | |
| 120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2 なし | 13 | 15.85 | 11.58 | 0.00 | 67.00 | |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 12 | 7.92 | 4.07 | 0.00 | 74.58 |
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 248 | 2.88 | 3.08 | 0.00 | 20.83 | |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 132 | 2.36 | 2.49 | 0.00 | 75.68 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 46 | 4.52 | 4.29 | 0.00 | 78.28 | |
| 020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | - | - | - | - | - | |
| 020370xx99x0xx | 視神経の疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉・頭頸部外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 79 | 6.66 | 5.84 | 0.00 | 49.00 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 56 | 5.96 | 5.63 | 0.00 | 37.75 | |
| 030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術・処置等2 なし | 41 | 8.51 | 8.21 | 0.00 | 57.49 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 40 | 7.25 | 4.67 | 2.50 | 63.83 | |
| 030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 32 | 8.84 | 8.27 | 0.00 | 28.78 |
リハビリテーション科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 11 | 95.55 | 25.29 | 0.00 | 86.82 | |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 11 | 129 | 16.89 | 9.09 | 75.73 | |
| 010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - | |
| 071030xx97xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術あり | - | - | - | - | - |
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 33 | 8.03 | 9.33 | 0.00 | 69.73 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 31 | 8.90 | 12.98 | 9.68 | 65.00 | |
| 080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | 10 | 17.2 | 28.94 | 20 | 86.8 | |
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | - | - | - |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 143 | 2.04 | 2.45 | 0.00 | 69.55 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 130 | 4.22 | 6.81 | 0.77 | 74.68 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 86 | 9.93 | 11.11 | 0.00 | 71.53 | |
| 11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 74 | 2.12 | 3.53 | 0.00 | 35.88 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 39 | 3.87 | 5.16 | 2.56 | 63.05 |
脳卒中科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院 日数(自院) |
平均在院 日数(全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 127 | 25.09 | 16.89 | 32.28 | 75.05 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 26 | 24.35 | 16.94 | 46.15 | 73.69 | |
| 010060xx99x50x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 22 | 36.82 | 18.52 | 54.55 | 75.95 | |
| 010060xx99x41x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | - | - | - | - | - | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
| 初発 | 再発 | 病期 分類 基準 (※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 45 | 10 | 16 | 19 | 28 | 30 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 26 | 56 | 56 | 48 | 55 | 78 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 69 | 56 | 16 | 10 | 9 | 39 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 57 | 15 | 33 | 92 | 85 | 101 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 15 | 11 | 8 | 12 | 6 | 75 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
| 重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 41 | 9.76 | 55.17 |
| 中等症 | 123 | 14.77 | 81.16 |
| 重症 | 25 | 20.92 | 84.84 |
| 超重症 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 不明 | ‐ | ‐ | ‐ |
| ICD10 | 傷病名 | 発症日 から |
患者数 | 平均在院 日数 |
平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 237 | 39.51 | 75.65 | 39.66 |
| その他 | 25 | 44.80 | 74.84 | 28.00 |
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 195 | 0.23 | 1.26 | 0.00 | 68.09 | 下部内視鏡的 粘膜切除術 |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 103 | 1.53 | 6.16 | 10.68 | 79.78 | |
| K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 60 | 0.65 | 4.28 | 0.00 | 68.98 | |
| K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 57 | 0.54 | 4.84 | 14.04 | 77.04 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 40 | 5.33 | 12.28 | 10.00 | 71.70 |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 97 | 1.05 | 6.39 | 6.19 | 68.62 | 腹腔鏡下胆のう 摘出術 |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 74 | 2.55 | 13.89 | 14.86 | 76.73 | 四肢の血管拡張術 |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 57 | 2.60 | 17.14 | 10.53 | 70.89 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 42 | 2.17 | 7.48 | 0.00 | 71.90 | 乳房切除術 |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 41 | 1.22 | 3.83 | 0.00 | 64.83 | 乳房切除術 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 77 | 1.18 | 26.58 | 10.39 | 73.84 | 人工膝関節 全置換術 |
| K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 57 | 1.00 | 13.84 | 10.53 | 27.91 | 前十字靭帯 再建手術 |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 53 | 1.83 | 23.79 | 62.26 | 80.60 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 42 | 1.86 | 29.98 | 59.52 | 81.71 | |
| K0821 | 人工関節置換術(股) | 29 | 1.72 | 31.31 | 24.14 | 70.90 |
形成外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼拳筋前転法) | - | - | - | - | - | |
| K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | - | |
| K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | - | - | - | - | - | |
| K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | - | - | - | - | - | |
| K0503 | 腐骨摘出術(足その他) | - | - | - | - | - |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 37 | 2.73 | 11.35 | 24.32 | 79.11 | 慢性硬膜下血腫 穿頭術 |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 12 | 0.83 | 57.42 | 25.00 | 71.92 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 11 | 7.00 | 7.55 | 18.18 | 74.00 | |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | 水頭症手術 (シャント手術) |
| K1692 | 頭蓋骨内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - |
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 17 | 1.47 | 12.18 | 0.00 | 66.24 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 11 | 1.00 | 7.36 | 0.00 | 53.36 | |
| K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | - | - | - | - | - | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | - | - | - | - | - |
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 176 | 0.07 | 1.85 | 0.00 | 76.28 | 白内障手術 |
| K2423 | 斜視手術(前転法と後転法) | 143 | 0.88 | 1.00 | 0.00 | 17.62 | 成人斜視手術 小児斜視手術 |
| K2422 | 斜視手術(後転法) | 55 | 0.78 | 1.00 | 0.00 | 25.27 | |
| K2425 | 斜視手術(直筋の前後転法と斜筋手術) | 18 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 16.89 | |
| K2424 | 斜視手術(斜筋手術) | 16 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 31.25 |
耳鼻咽喉・頭頸部外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 51 | 1.02 | 4.51 | 0.00 | 46.35 | 鼻・副鼻腔 内視鏡的手術 |
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 39 | 1.00 | 7.08 | 0.00 | 27.44 | 両口蓋扁桃 摘出術 小児両口蓋扁桃 摘出術 |
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 37 | 1.08 | 4.86 | 0.00 | 52.00 | 鼻・副鼻腔 内視鏡的手術 |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 29 | 0.52 | 4.59 | 0.00 | 34.76 | |
| K347 | 鼻中隔矯正術 | 21 | 1.00 | 4.38 | 0.00 | 38.29 |
リハビリテーション科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K046-21 | 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折)(大腿) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
放射線科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | 25 | 0.32 | 3.56 | 0.00 | 76.96 | |
| K6172 | 下肢静脈瘤手術(硬化療法) | - | - | - | - | - | |
