集中治療室

室長 大橋 一郎
麻酔・集中治療科部長(教授)

業務概要

川崎医科大学総合医療センターは、12床の集中治療室(ICU)と12床の高度治療室(HCU)で重症患者管理を行っています。
ICUでは患者さん2人に1名の看護師、HCUでは患者さん4人に1名の看護師が常時対応し、行き届いたケアを行っています。
ICUでは入室患者の多くは開心術をはじめとした外科、脳神経外科の予定及び緊急手術後ですが、HCUでは救急外来から入院となる患者さんも多く、特に重症な患者さんはICUに転床して治療します。

特徴・特色

大きな特徴は、岡山の中心部に位置する唯一の総合病院であるため、夜間の救急車による救急搬送の選択肢病院として機能しています。
それら患者の中にはICU・HCUで管理すべき患者さんも多く含まれ、日中のベッドコントロールを上手に行いながら夜間の患者さんに備えています。
また当院の特徴として慢性腎不全患者さんに対する血液透析室を有し、日々多くの透析患者さんの管理をしているため、腎障害を有する重症病態患者さんや手術適応患者さんが多く緊急紹介来院することです。
それらの患者さんに対しても紹介を受けた医師とともに腎臓内科医とともに集中治療医が24時間対応しています。
患者管理は原則として各科主治医のオープンタイプのICUですが、集中治療専門医が麻酔・集中治療科に5名および集中ケア専門看護師1名、集中ケア認定看護師2名が在籍しており、重症な臓器不全に対してはきめ細やかな管理の提供ができるようになっています。
また、HCUと隣り合わせで併設することにより、従来のICU管理期間(14日)を超過した重症患者も一般病棟に退室させることなく、一貫した治療の提供ができます。
また、医師・看護師ばかりでなく臨床工学技士も夜24時間常駐しているため、PCPSやIABPなどの循環補助や緊急の血液浄化もストレスなく行っています。

実績

稼働率・死亡率
ICU
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
入院患者総数(入室患者数) 785 827 788 755 829 892
病床稼働率 70.7% 77.2% 78.8% 74.1% 81.1% 86.4%
平均在院日数 2.9 3.1 3.4 3.3 3.3 3.2
死亡率(粗率) 4.1% 4.2% 4.1% 3.9% 5.1% 2.9%
HCU
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
入院患者総数(入室患者数) 456 460 325 417 592 703
病床稼働率 66.1% 60.5% 25.5% 38.1% 55.7% 64.2%
平均在院日数 5.3 4.8 2.4 3.0 3.1 3.0
死亡率(粗率) 7.7% 3.9% 5.2% 6.1% 5.0% 3.4%

入室患者数
      
ICU
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
術後入室患者数 706 731 644 634 695 772
術後以外の入室患者数 79 96 144 121 134 120
入院患者総数(入室患者数) 785 827 788 755 829 892
術後入室患者比率 89.9% 88.4% 81.7% 84.0% 83.8% 86.5%
術後以外の入室患者比率 10.1% 11.6% 18.3% 16.0% 16.2% 13.5%
合 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
HCU
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
術後入室患者数 66 75 36 34 40 75
術後以外の入室患者数 390 385 289 383 552 628
入院患者総数(入室患者数) 456 460 325 417 592 703
術後入室患者比率 14.5% 16.3% 11.1% 8.2% 6.8% 10.7%
術後以外の入室患者比率 85.5% 83.7% 88.9% 91.8% 93.2% 89.3%
合 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
術後入室患者数 772 806 680 668 735 847
術後以外の入室患者数 469 481 433 504 686 748
入院患者総数(入室患者数) 1,241 1,287 1,113 1,172 1,421 1,595
術後入室患者比率 62.2% 62.6% 61.1%57.0% 51.7% 53.1%
術後以外の入室患者比率 37.8% 37.4% 38.9% 43.0% 48.3% 46.9%
合 計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

診療科

専門外来

部門
(中央協力部門・診療支援部門)