中央手術室

室長 大橋 一郎
麻酔・集中治療科部長(教授)

業務概要

川崎医科大学総合医療センターの中央手術室は一般手術室8室とIVR4室で構成されています。
2016年末までは6室で年間約3,000件の手術件数をこなしていましたが、病院が新築移転した2016年12月以降、手術件数は飛躍的に増加し5,000件を越えています。
当院手術室はさらに4部屋増設可能スペースがあり、手術件数の増加に伴って順次オープンの予定です。
手術室は各科医師、麻酔科医、看護師、臨床工学技士、放射線技師など多職種が良いチームワークを保つことで、患者さんが安全で安心のできる手術を受けることができます。
常に患者さんを第一にして、良い治療が提供できるように努めています。

特徴・特色

新病院に移転する前から、ロボットであるダヴィンチを用いた前立腺手術が泌尿器科により開始されました。2018年度からはダヴィンチを用いた消化器外科手術が、2019年度からは呼吸器外科手術が開始されました。
また、新病院の開院と同時に開始した心臓手術は順調な患者さんの経過が評判で、飛躍的に件数が増加しています。
近年は内視鏡下手術による食道、腸の切除術をはじめとして、胆のう炎、虫垂炎、鼠径ヘルニア手術なども内視鏡による小さな傷のみで行われるため、侵襲も少なく回復が早く患者さんにも好評です。
整形外科は特に膝関節の内視鏡手術を精力的に行っており、県下では有数の施設となっています。
整形外科は低侵襲の脊椎手術や他院から紹介される全身状態の不良な外傷患者の手術にも対応しています。
脳外科は緊急手術にも対応が可能で、これまでの腫瘍、脳動脈瘤に加えて外傷性脳出血や脊椎手術、コイル塞栓術にも積極的に対応しています。
当院の眼科は特に斜視手術が飛びぬけて多い施設で、広い地域からの紹介患者さんを手術しています。
耳鼻科も従来以上に手術を精力的に行っています。
また、当院では皮膚科及び形成外科がそれぞれ手術を行っており、時には両科が共同しながら手術に対応することもあります。
これまでも当院の特色は慢性腎不全患者さんの受け入れが可能であるため、それぞれの科が腎不全患者さんの様々な手術を実施しています。

実績

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
全麻
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 944 876 869 945 951
整形外科 685 656 637 677 742
眼科 200 165 207 214 232
泌尿器科 202 198 235 250 276
耳鼻咽喉・頭頸部外科 260 241 230 303 189
形成外科 79 57 90 82 63
皮膚科 20 13 13 14 13
脳神経外科 153 132 138 136 90
内科 6 6 2 5 10
放射線科 3 2 2 2 4
産婦人科 62 63 72 71 64
麻酔・集中治療科 1 0 0 0 0
脳卒中科 1 1 0 1 0
歯科・口腔外科 1 1 0 1 18
合計 2,617 2,411 2,495 2,701 2,652
静麻
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 11 0 0 1
整形外科 00 1 0 1
眼科 01 0 0 0
泌尿器科 0 00 0 0
耳鼻咽喉・頭頸部外科 10 1 0 0
形成外科 00 0 0 0
皮膚科 0 00 0 0
脳神経外科 01 0 1 6
内科 90 2 0 1
放射線科 00 1 1 0
産婦人科 20 3 0 0
麻酔・集中治療科 0 00 0 0
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 133 8 2 9
脊麻
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 1529 30 23 38
整形外科 2834 28 12 25
眼科 0 00 0 0
泌尿器科 121102 135 142 286
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 00 0 0
形成外科 11 3 0 2
皮膚科 00 1 0 0
脳神経外科 0 00 0 0
内科 0 00 0 0
放射線科 0 00 0 0
産婦人科 74 1 0 0
麻酔・集中治療科 10 0 0 0
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 173170 198 178 351
硬麻
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 00 0 0 0
整形外科 0 00 0 0
眼科 0 00 0 0
泌尿器科 6566 61 71 21
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 00 0 0
形成外科 0 00 0 0
皮膚科 0 00 0 0
脳神経外科 0 00 0 0
内科 0 00 0 0
放射線科 00 2 0 0
産婦人科 0 00 0 0
麻酔・集中治療科 10 0 0 1
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 6666 63 71 22
局麻
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 761770 840 776 868
整形外科 5123 28 42 47
眼科 486479 532 559 524
泌尿器科 103104 156 131 102
耳鼻咽喉・頭頸部外科 2518 35 26 14
形成外科 149136 214 246 226
皮膚科 120147 165 138 162
脳神経外科 127144 133 145 146
内科 178175 157 129 179
放射線科 177255 276 309 365
産婦人科 0 00 0 0
麻酔・集中治療科 4536 62 130 306
脳卒中科 1522 11 10 8
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 2,2372,309 2,609 2,641 2,947
伝麻
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 78118 83 78 75
整形外科 90101 76 61 125
眼科 0 00 0 0
泌尿器科 0 00 0 0
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 00 0 0
形成外科 5241 44 37 35
皮膚科 12 0 1 0
脳神経外科 0 00 0 0
内科 00 0 1 0
放射線科 0 00 0 0
産婦人科 0 00 0 0
麻酔・集中治療科 10 0 0 0
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 222262 203 178 235
無麻酔
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 1223 13 7 20
整形外科 04 1 1 2
眼科 0 00 0 0
泌尿器科 4545 64 58 37
耳鼻咽喉・頭頸部外科 01 1 1 1
形成外科 31 0 0 1
皮膚科 0 00 0 0
脳神経外科 10 0 0 1
内科 23 2 2 2
放射線科 14 2 3 3
産婦人科 0 00 0 0
麻酔・集中治療科 24 2 2 0
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 6685 85 74 67
手術総数
           
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
5,3945,304 5,661 5,845 6,283

診療科

専門外来

部門
(中央協力部門・診療支援部門)