中央手術室

室長 大橋 一郎
麻酔・集中治療科部長(教授)

業務概要

川崎医科大学総合医療センターの中央手術室は一般手術室8室とIVR4室で構成されています。
2016年末までは6室で年間約3,000件の手術件数をこなしていましたが、病院が新築移転した2016年12月以降、手術件数は飛躍的に増加し5,000件を越えています。
当院手術室はさらに4部屋増設可能スペースがあり、手術件数の増加に伴って順次オープンの予定です。
手術室は各科医師、麻酔科医、看護師、臨床工学技士、放射線技師など多職種が良いチームワークを保つことで、患者さんが安全で安心のできる手術を受けることができます。
常に患者さんを第一にして、良い治療が提供できるように努めています。

特徴・特色

新病院に移転する前から、ロボットであるダヴィンチを用いた前立腺手術が泌尿器科により開始されました。2018年度からはダヴィンチを用いた消化器外科手術が、2019年度からは呼吸器外科手術が開始されました。
また、新病院の開院と同時に開始した心臓手術は順調な患者さんの経過が評判で、飛躍的に件数が増加しています。
近年は内視鏡下手術による食道、腸の切除術をはじめとして、胆のう炎、虫垂炎、鼠径ヘルニア手術なども内視鏡による小さな傷のみで行われるため、侵襲も少なく回復が早く患者さんにも好評です。
整形外科は特に膝関節の内視鏡手術を精力的に行っており、県下では有数の施設となっています。
整形外科は低侵襲の脊椎手術や他院から紹介される全身状態の不良な外傷患者の手術にも対応しています。
脳外科は緊急手術にも対応が可能で、これまでの腫瘍、脳動脈瘤に加えて外傷性脳出血や脊椎手術、コイル塞栓術にも積極的に対応しています。
当院の眼科は特に斜視手術が飛びぬけて多い施設で、広い地域からの紹介患者さんを手術しています。
耳鼻科も従来以上に手術を精力的に行っています。
また、当院では皮膚科及び形成外科がそれぞれ手術を行っており、時には両科が共同しながら手術に対応することもあります。
これまでも当院の特色は慢性腎不全患者さんの受け入れが可能であるため、それぞれの科が腎不全患者さんの様々な手術を実施しています。

実績

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
全麻
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
外科 615 896 848 884 944 876 869
整形外科 592 704 748 718 685 656 637
眼科 183 218 227 197 200 165 207
泌尿器科 72 175 180 173 202 198 235
耳鼻咽喉・頭頸部外科 209 258 275 282 260 241 230
形成外科 79 101 86 69 79 57 90
皮膚科 17 21 25 14 20 13 13
脳神経外科 147 178 183 184 153 132 138
内科 4 3 4 6 6 6 2
放射線科 7 3 1 2 3 2 2
産婦人科 18 42 52 56 62 63 72
麻酔・集中治療科 0 0 0 1 1 0 0
脳卒中科 1 0 0 0 1 1 0
歯科・口腔外科 0 0 0 1 1 1 0
合計 1,944 2,599 2,629 2,587 2,617 2,411 2,495
静麻
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度2021年度 2022年度
外科 0 1 1 6 11 0
整形外科 0 0 0 0 00 1
眼科 0 0 0 0 01 0
泌尿器科 0 0 0 0 00 0
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 0 0 0 10 1
形成外科 0 0 1 0 00 0
皮膚科 0 0 0 0 00 0
脳神経外科 1 2 0 0 01 0
内科 1 2 6 39 90 2
放射線科 0 0 0 0 00 1
産婦人科 0 1 1 0 20 3
麻酔・集中治療科 0 0 0 0 00 0
脳卒中科 0 0 0 0 00 0
歯科・口腔外科 0 0 1 0 00 0
合計 2 6 10 45 133 8
脊麻
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度2021年度 2022年度
外科 11 10 15 21 1529 30
整形外科 42 75 77 46 2834 28
眼科 0 0 0 0 00 0
泌尿器科 108 132 114 131 121102 135
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 0 0 0 00 0
形成外科 0 2 0 0 11 3
皮膚科 0 0 0 0 00 1
脳神経外科 0 0 0 0 00 0
内科 0 0 0 0 00 0
放射線科 0 0 0 0 00 0
産婦人科 7 8 7 6 74 1
麻酔・集中治療科 0 0 0 0 10 0
脳卒中科 0 0 0 0 00 0
歯科・口腔外科 0 0 0 0 00 0
合計 168 227 213 204 173170 198
硬麻
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度2021年度 2022年度
外科 2 0 0 1 00 0
整形外科 0 0 0 0 00 0
眼科 0 0 0 0 00 0
泌尿器科 37 55 75 74 6566 61
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 0 0 0 00 0
形成外科 0 0 0 0 00 0
皮膚科 0 0 0 0 00 0
脳神経外科 0 0 0 0 00 0
内科 0 0 0 0 00 0
放射線科 0 0 0 0 00 2
産婦人科 1 0 0 0 00 0
麻酔・集中治療科 1 1 4 0 10 0
脳卒中科 0 0 0 0 00 0
歯科・口腔外科 0 0 0 0 00 0
合計 40 56 79 75 6666 63
局麻
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度2021年度 2022年度
外科 405 422 533 723 761770 840
整形外科 51 45 42 56 5123 28
眼科 403 450 481 571 486479 532
泌尿器科 23 36 44 38 103104 156
耳鼻咽喉・頭頸部外科 11 26 26 25 2518 35
形成外科 104 107 107 123 149136 214
皮膚科 148 142 109 157 120147 165
脳神経外科 154 193 171 164 127144 133
内科 212 378 284 277 178175 157
放射線科 148 219 201 217 177255 276
産婦人科 0 1 0 0 00 0
麻酔・集中治療科 18 21 23 29 4536 62
脳卒中科 16 26 25 30 1522 11
歯科・口腔外科 0 0 0 0 00 0
合計 1,688 2,066 2,046 2,410 2,2372,309 2,609
伝麻
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度2021年度 2022年度
外科 17 36 78 84 78118 83
整形外科 91 99 125 106 90101 76
眼科 0 0 0 0 00 0
泌尿器科 0 0 0 0 00 0
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 0 0 0 00 0
形成外科 3 18 25 39 5241 44
皮膚科 1 0 0 0 12 0
脳神経外科 0 0 0 0 00 0
内科 0 0 0 0 00 0
放射線科 0 0 0 0 00 0
産婦人科 0 0 0 0 00 0
麻酔・集中治療科 0 0 0 0 10 0
脳卒中科 0 0 0 0 00 0
歯科・口腔外科 0 0 0 0 00 0
合計 112 153 228 229 222262 203
無麻酔
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度2021年度 2022年度
外科 2 1 5 9 1223 13
整形外科 1 0 1 0 04 1
眼科 0 0 0 0 00 0
泌尿器科 17 38 60 49 4545 64
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 0 0 2 01 1
形成外科 1 0 4 0 31 0
皮膚科 0 0 0 0 00 0
脳神経外科 0 0 0 1 10 0
内科 3 5 4 2 23 2
放射線科 4 3 6 1 14 2
産婦人科 0 0 0 0 00 0
麻酔・集中治療科 0 0 0 0 24 2
脳卒中科 0 0 0 0 00 0
歯科・口腔外科 0 0 0 0 00 0
合計 28 47 80 64 6685 85
手術総数
           
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度2021年度 2022年度
3,982 5,154 5,285 5,614 5,3945,304 5,661

診療科

部門

専門外来