中央手術室

室長 大橋 一郎
麻酔・集中治療科部長(教授)

業務概要

川崎医科大学総合医療センターの中央手術室は一般手術室8室とIVR4室で構成されています。
2016年末までは6室で年間約3,000件の手術件数をこなしていましたが、病院が新築移転した2016年12月以降、手術件数は飛躍的に増加し5,000件を越えています。
当院手術室はさらに4部屋増設可能スペースがあり、手術件数の増加に伴って順次オープンの予定です。
手術室は各科医師、麻酔科医、看護師、臨床工学技士、放射線技師など多職種が良いチームワークを保つことで、患者さんが安全で安心のできる手術を受けることができます。
常に患者さんを第一にして、良い治療が提供できるように努めています。

特徴・特色

新病院に移転する前から、ロボットであるダヴィンチを用いた前立腺手術が泌尿器科により開始されました。2018年度からはダヴィンチを用いた消化器外科手術が、2019年度からは呼吸器外科手術が開始されました。
また、新病院の開院と同時に開始した心臓手術は順調な患者さんの経過が評判で、飛躍的に件数が増加しています。
近年は内視鏡下手術による食道、腸の切除術をはじめとして、胆のう炎、虫垂炎、鼠径ヘルニア手術なども内視鏡による小さな傷のみで行われるため、侵襲も少なく回復が早く患者さんにも好評です。
整形外科は特に膝関節の内視鏡手術を精力的に行っており、県下では有数の施設となっています。
整形外科は低侵襲の脊椎手術や他院から紹介される全身状態の不良な外傷患者の手術にも対応しています。
脳外科は緊急手術にも対応が可能で、これまでの腫瘍、脳動脈瘤に加えて外傷性脳出血や脊椎手術、コイル塞栓術にも積極的に対応しています。
当院の眼科は特に斜視手術が飛びぬけて多い施設で、広い地域からの紹介患者さんを手術しています。
耳鼻科も従来以上に手術を精力的に行っています。
また、当院では皮膚科及び形成外科がそれぞれ手術を行っており、時には両科が共同しながら手術に対応することもあります。
これまでも当院の特色は慢性腎不全患者さんの受け入れが可能であるため、それぞれの科が腎不全患者さんの様々な手術を実施しています。

実績

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
全麻
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
外科 884 944 876 869 945
整形外科 718 685 656 637 677
眼科 197 200 165 207 214
泌尿器科 173 202 198 235 250
耳鼻咽喉・頭頸部外科 282 260 241 230 303
形成外科 69 79 57 90 82
皮膚科 14 20 13 13 14
脳神経外科 184 153 132 138 136
内科 6 6 6 2 5
放射線科 2 3 2 2 2
産婦人科 56 62 63 72 71
麻酔・集中治療科 1 1 0 0 0
脳卒中科 0 1 1 0 1
歯科・口腔外科 1 1 1 0 1
合計 2,587 2,617 2,411 2,495 2,701
静麻
2019年度 2020年度2021年度 2022年度 2023年度
外科 6 11 0 0
整形外科 0 00 1 0
眼科 0 01 0 0
泌尿器科 0 00 0 0
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 10 1 0
形成外科 0 00 0 0
皮膚科 0 00 0 0
脳神経外科 0 01 0 1
内科 39 90 2 0
放射線科 0 00 1 1
産婦人科 0 20 3 0
麻酔・集中治療科 0 00 0 0
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 45 133 8 2
脊麻
2019年度 2020年度2021年度 2022年度 2023年度
外科 21 1529 30 23
整形外科 46 2834 28 12
眼科 0 00 0 0
泌尿器科 131 121102 135 142
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 00 0 0
形成外科 0 11 3 0
皮膚科 0 00 1 0
脳神経外科 0 00 0 0
内科 0 00 0 0
放射線科 0 00 0 0
産婦人科 6 74 1 0
麻酔・集中治療科 0 10 0 0
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 204 173170 198 178
硬麻
2019年度 2020年度2021年度 2022年度 2023年度
外科 1 00 0 0
整形外科 0 00 0 0
眼科 0 00 0 0
泌尿器科 74 6566 61 71
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 00 0 0
形成外科 0 00 0 0
皮膚科 0 00 0 0
脳神経外科 0 00 0 0
内科 0 00 0 0
放射線科 0 00 2 0
産婦人科 0 00 0 0
麻酔・集中治療科 0 10 0 0
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 75 6666 63 71
局麻
2019年度 2020年度2021年度 2022年度 2023年度
外科 723 761770 840 776
整形外科 56 5123 28 42
眼科 571 486479 532 559
泌尿器科 38 103104 156 131
耳鼻咽喉・頭頸部外科 25 2518 35 26
形成外科 123 149136 214 246
皮膚科 157 120147 165 138
脳神経外科 164 127144 133 145
内科 277 178175 157 129
放射線科 217 177255 276 309
産婦人科 0 00 0 0
麻酔・集中治療科 29 4536 62 130
脳卒中科 30 1522 11 10
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 2,410 2,2372,309 2,609 2,641
伝麻
2019年度 2020年度2021年度 2022年度 2023年度
外科 84 78118 83 78
整形外科 106 90101 76 61
眼科 0 00 0 0
泌尿器科 0 00 0 0
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 00 0 0
形成外科 39 5241 44 37
皮膚科 0 12 0 1
脳神経外科 0 00 0 0
内科 0 00 0 1
放射線科 0 00 0 0
産婦人科 0 00 0 0
麻酔・集中治療科 0 10 0 0
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 229 222262 203 178
無麻酔
2019年度 2020年度2021年度 2022年度 2023年度
外科 9 1223 13 7
整形外科 0 04 1 1
眼科 0 00 0 0
泌尿器科 49 4545 64 58
耳鼻咽喉・頭頸部外科 2 01 1 1
形成外科 0 31 0 0
皮膚科 0 00 0 0
脳神経外科 1 10 0 0
内科 2 23 2 2
放射線科 1 14 2 3
産婦人科 0 00 0 0
麻酔・集中治療科 0 24 2 2
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 64 6685 85 74
手術総数
           
2019年度 2020年度2021年度 2022年度 2023年度
5,614 5,3945,304 5,661 5,845

診療科

部門

専門外来