中央手術室

室長 大橋 一郎
麻酔・集中治療科部長(教授)

業務概要

中央手術室は8室の手術室と4室のIVR(放射線画像下治療)室を備え、年間5,000件以上の手術が行われており、手術件数は毎年増加しています。
外科医師の要望に応え、患者さんに安全で清潔な手術環境を提供するべく、麻酔・集中治療科医師と手術室看護師、臨床工学技士、放射線技師が力を合わせて運営しています。

特徴・特色

8室の手術室は、ロボット手術や心臓血管外科手術に対応した大部屋や人工関節手術などに対応したクリーンルームを含んでいます。ロボット手術は泌尿器科から始まり、現在は消化器外科や呼吸器外科でも行われています。緊急手術も多く、24時間体制でほぼ全ての手術を受け入れています。麻酔科の責任医師が巡廻しており、局所麻酔下手術も含めた緊急事態に対応しています。特定行為研修を終えた看護師も次第に増え、全身麻酔の補助やPICC挿入などで活躍し、手術室の効率的な運営に貢献しています。
4室のIVR室では、放射線科による透視下あるいはCTガイド下の穿刺術や血管内手術が行われ、循環器内科、血管外科、脳神経外科により多くの血管内手術や検査が行われています。全ての部屋で全身麻酔が可能であり、必要に応じて麻酔科医が対応しています。

実績

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
全麻
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 944 876 869 945 951
整形外科 685 656 637 677 742
眼科 200 165 207 214 232
泌尿器科 202 198 235 250 276
耳鼻咽喉・頭頸部外科 260 241 230 303 189
形成外科 79 57 90 82 63
皮膚科 20 13 13 14 13
脳神経外科 153 132 138 136 90
内科 6 6 2 5 10
放射線科 3 2 2 2 4
産婦人科 62 63 72 71 64
麻酔・集中治療科 1 0 0 0 0
脳卒中科 1 1 0 1 0
歯科・口腔外科 1 1 0 1 18
合計 2,617 2,411 2,495 2,701 2,652
静麻
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 11 0 0 1
整形外科 00 1 0 1
眼科 01 0 0 0
泌尿器科 0 00 0 0
耳鼻咽喉・頭頸部外科 10 1 0 0
形成外科 00 0 0 0
皮膚科 0 00 0 0
脳神経外科 01 0 1 6
内科 90 2 0 1
放射線科 00 1 1 0
産婦人科 20 3 0 0
麻酔・集中治療科 0 00 0 0
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 133 8 2 9
脊麻
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 1529 30 23 38
整形外科 2834 28 12 25
眼科 0 00 0 0
泌尿器科 121102 135 142 286
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 00 0 0
形成外科 11 3 0 2
皮膚科 00 1 0 0
脳神経外科 0 00 0 0
内科 0 00 0 0
放射線科 0 00 0 0
産婦人科 74 1 0 0
麻酔・集中治療科 10 0 0 0
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 173170 198 178 351
硬麻
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 00 0 0 0
整形外科 0 00 0 0
眼科 0 00 0 0
泌尿器科 6566 61 71 21
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 00 0 0
形成外科 0 00 0 0
皮膚科 0 00 0 0
脳神経外科 0 00 0 0
内科 0 00 0 0
放射線科 00 2 0 0
産婦人科 0 00 0 0
麻酔・集中治療科 10 0 0 1
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 6666 63 71 22
局麻
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 761770 840 776 868
整形外科 5123 28 42 47
眼科 486479 532 559 524
泌尿器科 103104 156 131 102
耳鼻咽喉・頭頸部外科 2518 35 26 14
形成外科 149136 214 246 226
皮膚科 120147 165 138 162
脳神経外科 127144 133 145 146
内科 178175 157 129 179
放射線科 177255 276 309 365
産婦人科 0 00 0 0
麻酔・集中治療科 4536 62 130 306
脳卒中科 1522 11 10 8
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 2,2372,309 2,609 2,641 2,947
伝麻
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 78118 83 78 75
整形外科 90101 76 61 125
眼科 0 00 0 0
泌尿器科 0 00 0 0
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 00 0 0
形成外科 5241 44 37 35
皮膚科 12 0 1 0
脳神経外科 0 00 0 0
内科 00 0 1 0
放射線科 0 00 0 0
産婦人科 0 00 0 0
麻酔・集中治療科 10 0 0 0
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 222262 203 178 235
無麻酔
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外科 1223 13 7 20
整形外科 04 1 1 2
眼科 0 00 0 0
泌尿器科 4545 64 58 37
耳鼻咽喉・頭頸部外科 01 1 1 1
形成外科 31 0 0 1
皮膚科 0 00 0 0
脳神経外科 10 0 0 1
内科 23 2 2 2
放射線科 14 2 3 3
産婦人科 0 00 0 0
麻酔・集中治療科 24 2 2 0
脳卒中科 0 00 0 0
歯科・口腔外科 0 00 0 0
合計 6685 85 74 67
手術総数
           
2020年度2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
5,3945,304 5,661 5,845 6,283

診療科

専門外来

部門
(中央協力部門・診療支援部門)