部長 | 加藤 勝也 放射線科部長(総合放射線医学教授) |
---|
種類 | 装置名 | 台数 |
---|---|---|
放射線治療装置 治療用位置決めCT装置 |
Varian社製True Beam | 1 |
BrainLab社製 ExacTrac | 1 | |
キャノンメディカル社製Aquilion / LB | 1 | |
X線CT装置 | キャノンメディカル社製Aquilion PRIME | 2 |
キャノンメディカル社製Aquilion PRIME SP | 1 | |
MRI装置 | Philips社製 Ingenia 3.0T CX | 1 |
Philips社製 Achieva1.5T | 1 | |
PET/CT検査 | GE社製Discovery IQ | 1 |
シンチカメラ | キャノンメディカル社製SYMBIA E | 1 |
バイプレーンIVR装置 ハイブリッドIVR装置 循環器専用IVR装置 IVR-CT装置 |
キャノンメディカル社製 INFX-8000V | 1 |
キャノンメディカル社製 INFX-8000C | 1 | |
Philips社製AlluraF10/10 | 1 | |
キャノンメディカル社製 INFX-8000C+Aquilion PRIME | 1 | |
一般X線撮影装置 | キャノンメディカル社製RADREX | 4 |
FPDシステム | コニカ社製AeroDR システム | 1式 |
骨密度測定装置 | 東洋メディック社製Discovery | 1 |
乳房撮影装置 | シーメンス社製MAMMOMAT Inspiration | 1 |
シーメンス社製MAMMOMAT 1000 | 1 | |
X線透視装置 | キャノンメディカル社製 ZEXRA | 1 |
日立社製 CUREVISTA | 2 | |
歯科X線検査 | モリタ製作所製パノラマ装置ベラビューIC5 | 1 |
モリタ製作所製デンタル装置アイエックス | 1 | |
移動型X線撮影装置 | 島津社製MobileArt Evolution | 5 |
移動型X線透視装置 | シーメンス社製ARCADIS Orbic3D | 1 |
GE社製 OEC 9900 Elite | 1 | |
Philips社製 BV Endura | 1 | |
Philips社製 BV Libra | 1 | |
3Dワークステーション | FUJIメディカル社製 VINCENT | 1 |
ザイオ社製 ZAIO | 1 |
令和3年4月~令和4年3月
区分 | 入院・外来 | 件数(件) |
---|---|---|
一般 | 入院 | 17,900 |
外来 | 29,800 | |
マンモ | 入院 | 7 |
外来 | 1,670 | |
一般透視 | 入院 | 706 |
外来 | 1,197 | |
核医学 | PET/CT 外来 | 898 |
SPECT 入院 | 124 | |
SPECT 外来 | 318 | |
CT | 入院 | 4,868 |
外来 | 15,479 | |
MRI | 入院 | 1,506 |
外来 | 7,096 | |
血管撮影IVR | 入院 | 887 |
外来 | 462 | |
放射線治療 | 総治療数 | 5,492 |
うちIMRT(IGRT有) | 1,648 | |
定位治療 | 347 |