斜視の手術を終え、くつろぐスタッフ(山陽新聞)
1. アジャスタブル斜視手術
斜視手術は見た目の問題とともに、立体視をはじめとする両目で物を1つに見る能力(両眼視)の回復・獲得をめざして行われます。一般的には、ずれた視線の角度にあわせて、経験的に得られた「術量-矯正効果関係」に基づいて、外眼筋付着部を数ミリ移動させます。しかし、「術量-矯正効果関係」には個人差があるため、斜視手術の成功率は必ずしも高いものではなく、残った視線のずれを治すため2度目、3度目の手術が必要になることが少なくありません。2. 低侵襲斜視手術
斜視手術では外眼筋に到達するために、外眼筋をカバーする結膜(白目の部分)を一時的に広げる必要があります。一般的には、結膜を縦にまたはコの字型に広げる輪部切開(上図A, B)が行われます。しかしこの方法では、丁寧に縫合しても、白目の充血、腫れ、しわが長期間残ることが少なくありませんでした。
3. 乳児に対する斜視検査
3D映画や3Dテレビを楽しむには立体視の働きが必要ですが、立体視の発達は生後1歳半までに終了します。この期間、斜視の状態が続き、両眼視の機会が与えられないと、大脳視覚野における立体視の発達が得られず、後日、斜視が矯正されても立体視は回復しません。超早期手術では、立体視獲得を目指して、生後6~12か月の時点で斜視手術を行います。
(治療法が適応できるかどうかは、症例により異なります。)
4. 麻痺性斜視
ダブルアンダー筋移動術(図)を実施しており、従来治療が難しかった大角度(60~100△)の麻痺性斜視を、効果的に矯正することができるようになりました(Furuse T, et al: Double-under muscle transposition: an effective surgical option for large-angle paralytic strabismus. Journal of American Association of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 2021)。
5. 後天性内斜視(スマホ斜視)に対する新しい定量法
成人になって起こる内斜視の多くは、視線のずれは小さく目立ちませんが、遠方で複視(二重視)があるため、自動車の運転やスポーツ(球技)などで、大きな問題になります。矯正効果を再検討し(図)、新しい定量法を採用することで、治療成績が向上しました。多くの場合、手術は局所麻下で30分程度です(Hasebe S, et al. Double-angle modification of Parks surgical table improves the outcomes of unilateral medial rectus recession in adult patients with small-angle esotropia. Investigative Ophthalmology & Visual Science 2018, Vol.59, 2936. Abstract)。
診療実績(2023年1月~12月)
斜視・弱視受診患者数受診患者数 | 初診:812名 再診:4,711名 |
---|---|
手術件数 | 全身麻酔:206件 局所麻酔:311件 |
調査項目 | 件数 | |
---|---|---|
1斜視手術 | 総数 | 517 |
(初回手術) | 468 | |
(再手術) | 49 | |
2手術眼 | 片眼 | 488 |
両眼 | 29 | |
3麻酔 | 全身麻酔 | 206 |
静脈麻酔 | 0 | |
局所麻酔 | 311 | |
4性別 | 男性 | 246 |
女性 | 271 | |
5年齢 | 0-9歳 | 109 |
10-19歳 | 127 | |
20-29歳 | 43 | |
30-39歳 | 28 | |
40-49歳 | 29 | |
50-59歳 | 48 | |
60-69歳 | 51 | |
70-79歳 | 57 | |
80歳~ | 25 | |
6対象となった斜視 | 内斜視 | 144 |
外斜視 | 283 | |
上下・回旋斜視 | 77 | |
特殊斜視 | 9 | |
眼振 | 4 | |
7術式 | 直筋1筋(内・外・上・下) | 200 |
直近2筋以上 | 298 | |
下斜筋手術 | 32 | |
上斜筋手術 | 0 | |
筋移動術 | 3 | |
眼科手術既往眼 | 51 | |
1外眼筋に瘢痕や拘縮あり | 17 | |
Faden手術 | 0 | |
調節糸法 | 1 | |
Lost muscle手術 | 0 |
診療実績(2021年1月~12月)
斜視・弱視受診患者数受診患者数 | 初診:840名 再診:4,925名 |
---|---|
手術件数 | 全身麻酔:182件 局所麻酔:278件 |
調査項目 | 件数 | |
---|---|---|
1斜視手術 | 総数 | 460 |
(初回手術) | 392 | |
(再手術) | 68 | |
2手術眼 | 片眼 | 423 |
両眼 | 37 | |
3麻酔 | 全身麻酔 | 182 |
静脈麻酔 | 0 | |
局所麻酔 | 278 | |
4性別 | 男性 | 238 |
女性 | 222 | |
5年齢 | 0-9歳 | 104 |
10-19歳 | 119 | |
20-29歳 | 52 | |
30-39歳 | 30 | |
40-49歳 | 33 | |
50-59歳 | 31 | |
60-69歳 | 32 | |
70-79歳 | 42 | |
80歳~ | 17 | |
6対象となった斜視 | 内斜視 | 145 |
外斜視 | 247 | |
上下・回旋斜視 | 80 | |
特殊斜視 | 7 | |
眼振 | 5 | |
7術式 | 直筋1筋(内・外・上・下) | 153 |
直近2筋以上 | 256 | |
下斜筋手術 | 22 | |
上斜筋手術 | 0 | |
筋移動術 | 1 | |
眼科手術既往眼 | 64 | |
筋に瘢痕や拘縮あり | 20 | |
Faden手術 | 0 | |
調節糸法 | 5 | |
Lost muscle手術 | 0 |
診療実績(2020年1月~12月)
斜視・弱視受診患者数受診患者数 | 初診:805名 再診:4,627名 |
---|---|
手術件数 | 全身麻酔:189件 局所麻酔:300件 |
調査項目 | 件数 | |
---|---|---|
1斜視手術 | 総数 | 489 |
(初回手術) | 396 | |
(再手術) | 93 | |
2手術眼 | 片眼 | 455 |
両眼 | 34 | |
3麻酔 | 全身麻酔 | 189 |
静脈麻酔 | 0 | |
局所麻酔 | 300 | |
4性別 | 男性 | 238 |
女性 | 251 | |
5年齢 | 0-9歳 | 115 |
10-19歳 | 116 | |
20-29歳 | 43 | |
30-39歳 | 40 | |
40-49歳 | 31 | |
50-59歳 | 28 | |
60-69歳 | 48 | |
70-79歳 | 56 | |
80歳~ | 12 | |
6対象となった斜視 | 内斜視 | 149 |
外斜視 | 258 | |
上下・回旋斜視 | 87 | |
特殊斜視 | 6 | |
眼振 | 1 | |
7術式 | 直筋1筋(内・外・上・下) | 191 |
直近2筋以上 | 479 | |
下斜筋手術 | 26 | |
上斜筋手術 | 0 | |
筋移動術 | 3 | |
眼科手術既往眼 | 63 | |
筋に瘢痕や拘縮あり | 5 | |
Faden手術 | 1 | |
調節糸法 | 2 | |
Lost muscle手術 | 0 |
診療実績(2019年1月~12月)
斜視・弱視受診患者数受診患者数 | 初診:802名 再診:4,692名 |
---|---|
手術件数 | 全身麻酔:199件 局所麻酔:317件 |
調査項目 | 件数 | |
---|---|---|
1斜視手術 | 総数 | 512 |
(初回手術) | 407 | |
(再手術) | 105 | |
2手術眼 | 片眼 | 476 |
両眼 | 36 | |
3麻酔 | 全身麻酔 | 199 |
静脈麻酔 | 0 | |
局所麻酔 | 317 | |
4性別 | 男性 | 246 |
女性 | 266 | |
5年齢 | 0-9歳 | 101 |
10-19歳 | 136 | |
20-29歳 | 51 | |
30-39歳 | 41 | |
40-49歳 | 35 | |
50-59歳 | 31 | |
60-69歳 | 52 | |
70-79歳 | 56 | |
80歳~ | 13 | |
6対象となった斜視 | 内斜視 | 154 |
外斜視 | 266 | |
上下・回旋斜視 | 77 | |
特殊斜視 | 15 | |
眼振 | 0 | |
7術式 | 直筋1筋(内・外・上・下) | 182 |
直近2筋以上 | 319 | |
下斜筋手術 | 26 | |
上斜筋手術 | 0 | |
筋移動術 | 10 | |
眼科手術既往眼 | 90 | |
筋に瘢痕や拘縮あり | 7 | |
Faden手術 | 0 | |
調節糸法 | 5 | |
Lost muscle手術 | 0 |
診療実績(2018年1月~12月)
斜視・弱視受診患者数受診患者数 | 初診:864名 再診:4,547名 |
---|---|
手術件数 | 全身麻酔:211件 局所麻酔:272件 |
調査項目 | 件数 | |
---|---|---|
1斜視手術 | 総数 | 483 |
(初回手術) | 384 | |
(再手術) | 99 | |
2手術眼 | 片眼 | 442 |
両眼 | 41 | |
3麻酔 | 全身麻酔 | 211 |
静脈麻酔 | 0 | |
局所麻酔 | 272 | |
4性別 | 男性 | 230 |
女性 | 253 | |
5年齢 | 0-9歳 | 127 |
10-19歳 | 118 | |
20-29歳 | 48 | |
30-39歳 | 31 | |
40-49歳 | 24 | |
50-59歳 | 31 | |
60-69歳 | 43 | |
70-79歳 | 51 | |
80歳~ | 10 | |
6対象となった斜視 | 内斜視 | 123 |
外斜視 | 278 | |
上下・回旋斜視 | 109 | |
特殊斜視 | 9 | |
眼振 | 2 | |
7術式 | 直筋1筋(内・外・上・下) | 170 |
直近2筋以上 | 298 | |
下斜筋手術 | 42 | |
上斜筋手術 | 0 | |
筋移動術 | 6 | |
眼科手術既往眼 | 35 | |
筋に瘢痕や拘縮あり | 7 | |
Faden手術 | 0 | |
調節糸法 | 16 | |
Lost muscle手術 | 0 |
診療実績(2017年1月~12月)
斜視・弱視受診患者数受診患者数 | 初診:762名 再診:4,404名 |
---|---|
手術件数 | 全身麻酔:220件 局所麻酔:243件 |
調査項目 | 件数 | |
---|---|---|
1斜視手術 | 総数 | 463 |
(初回手術) | 365 | |
(再手術) | 98 | |
2手術眼 | 片眼 | 423 |
両眼 | 40 | |
3麻酔 | 全身麻酔 | 220 |
静脈麻酔 | 0 | |
局所麻酔 | 243 | |
4性別 | 男性 | 255 |
女性 | 208 | |
5年齢 | 0-9歳 | 137 |
10-19歳 | 107 | |
20-29歳 | 35 | |
30-39歳 | 30 | |
40-49歳 | 30 | |
50-59歳 | 22 | |
60-69歳 | 51 | |
70-79歳 | 39 | |
80歳~ | 12 | |
6対象となった斜視 | 内斜視 | 126 |
外斜視 | 274 | |
上下・回旋斜視 | 94 | |
特殊斜視 | 8 | |
眼振 | 3 | |
7術式 | 直筋1筋(内・外・上・下) | 147 |
直近2筋以上 | 287 | |
下斜筋手術 | 38 | |
上斜筋手術 | 0 | |
筋移動術 | 6 | |
眼科手術既往眼 | 46 | |
筋に瘢痕や拘縮あり | 4 | |
Faden手術 | 1 | |
調節糸法 | 8 | |
Lost muscle手術 | 1 |
診療実績(2016年1月~12月)
斜視・弱視受診患者数受診患者数 | 初診:770名 再診:4,279名 |
---|---|
手術件数 | 全身麻酔:163件 局所麻酔:285件 |
調査項目 | 件数 | |
---|---|---|
1斜視手術 | 総数 | 448 |
(初回手術) | 367 | |
(再手術) | 81 | |
2手術眼 | 片眼 | 413 |
両眼 | 35 | |
3麻酔 | 全身麻酔 | 163 |
静脈麻酔 | 0 | |
局所麻酔 | 285 | |
4性別 | 男性 | 237 |
女性 | 211 | |
5年齢 | 0-9歳 | 111 |
10-19歳 | 101 | |
20-29歳 | 42 | |
30-39歳 | 32 | |
40-49歳 | 33 | |
50-59歳 | 32 | |
60-69歳 | 43 | |
70-79歳 | 46 | |
80歳~ | 8 | |
6対象となった斜視 | 内斜視 | 129 |
外斜視 | 248 | |
上下・回旋斜視 | 75 | |
特殊斜視 | 10 | |
眼振 | 3 | |
7術式 | 直筋1筋(内・外・上・下) | 153 |
直近2筋以上 | 276 | |
下斜筋手術 | 20 | |
上斜筋手術 | 1 | |
筋移動術 | 7 | |
眼科手術既往眼 | 18 | |
筋に瘢痕や拘縮あり | 11 | |
Faden手術 | 0 | |
調節糸法 | 18 | |
Lost muscle手術 | 0 |
診療実績(2015年1月~12月)
斜視・弱視受診患者数受診患者数 | 初診:940名 再診:3,692名 |
---|---|
手術件数 | 全身麻酔:146件 局所麻酔:274件 |
調査項目 | 件数 | |
---|---|---|
1斜視手術 | 総数 | 420 |
(初回手術) | 329 | |
(再手術) | 91 | |
2手術眼 | 片眼 | 381 |
両眼 | 39 | |
3麻酔 | 全身麻酔 | 146 |
局所麻酔 | 274 | |
4性別 | 男性 | 187 |
女性 | 233 | |
5年齢 | 0-9歳 | 96 |
10-19歳 | 101 | |
20-29歳 | 32 | |
30-39歳 | 28 | |
40-49歳 | 34 | |
50-59歳 | 30 | |
60-69歳 | 40 | |
70-79歳 | 50 | |
80歳~ | 9 | |
6対象となった斜視 | 内斜視 | 127 |
外斜視 | 221 | |
上下・回旋斜視 | 74 | |
特殊斜視 | 9 | |
眼振 | 3 | |
7術式 | 直筋1筋(内・外・上・下) | 180 |
直近2筋以上 | 217 | |
下斜筋手術 | 25 | |
上斜筋手術 | 1 | |
筋移動術 | 4 | |
眼科手術既往眼 | 50 | |
筋に瘢痕や拘縮あり | 10 | |
Faden手術 | 0 | |
調節糸法 | 18 | |
Lost muscle手術 | 0 |
診療実績(2014年1月~12月)
斜視・弱視受診患者数受診患者数 | 初診:755名 再診:2,980名 |
---|---|
手術件数 | 全身麻酔:136件 局所麻酔:236件 |
年齢 | 全身麻酔 | 局所麻酔 | 合計 |
---|---|---|---|
0-9歳 | 88 | 0 | 88 |
10-19歳 | 33 | 56 | 89 |
20-29歳 | 6 | 21 | 27 |
30-39歳 | 2 | 20 | 22 |
40-49歳 | 2 | 23 | 25 |
50-59歳 | 3 | 24 | 27 |
60-69歳 | 0 | 45 | 45 |
70-79歳 | 2 | 36 | 38 |
80歳~ | 0 | 10 | 10 |
合計 | 136 | 235 | 371 |
診療実績(2013年1月~12月)
斜視手術実態調査調査項目 | 件数 | |
---|---|---|
1斜視手術 | 総数 | 332 |
(初回手術) | 288 | |
(再手術) | 44 | |
2手術眼 | 片眼 | 299 |
両眼 | 33 | |
3麻酔 | 全身麻酔 | 136 |
局所麻酔 | 196 | |
4性別 | 男性 | 164 |
女性 | 168 | |
5年齢 | 0-9歳 | 93 |
10-19歳 | 66 | |
20-29歳 | 25 | |
30-39歳 | 18 | |
40-49歳 | 27 | |
50-59歳 | 22 | |
60-69歳 | 38 | |
70-79歳 | 29 | |
80歳~ | 14 | |
6手術対象となった斜視 | 内斜視 | 84 |
外斜視 | 161 | |
上下・回旋斜視 | 67 | |
特殊斜視 | 25 | |
眼振 | 4 | |
7術式 | 直筋1筋(内・外・上・下) | 145 |
直近2筋以上 | 187 | |
下斜筋手術 | 27 | |
上斜筋手術 | 0 | |
筋移動術 | 25 | |
眼科手術既往眼 | 20 | |
外眼筋に瘢痕や拘縮あり | 4 | |
Faden手術 | 0 | |
調節糸法 | 23 | |
Lost muscle手術 | 1 |