| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| X線検査 | 36748 | 37601 | 37684 | 39223 | 41088 |
| ポータブル撮影 | 8685 | 9373 | 9713 | 10037 | 11955 |
| マンモグラフィ | 1605 | 1677 | 1781 | 2048 | 2028 |
| 骨塩定量 | 834 | 819 | 1065 | 1166 | 1340 |
| X線透視 | 1895 | 1903 | 1921 | 2597 | 2062 |
| 合計 | 49767 | 51373 | 52164 | 55071 | 58473 |

| CT | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来 | 15180 | 15479 | 15851 | 16249 | 16059 |
| 入院 | 4944 | 4868 | 5075 | 5596 | 5849 |
| 合計 | 20124 | 20347 | 20926 | 21845 | 22269 |

| MRI | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来 | 6499 | 7096 | 7252 | 7380 | 7945 |
| 入院 | 1406 | 1506 | 1553 | 1769 | 1871 |
| 合計 | 7905 | 8602 | 8805 | 9149 | 9816 |

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1252 | 1339 | 1370 | 1387 | 1175 |

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PET/CT | 905 | 898 | 953 | 1075 | 1109 |
| シンチグラフィ | 503 | 442 | 484 | 532 | 560 |

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 3134 | 3497 | 3764 | 3584 | 4114 |
| 高精度 | 1774 | 1995 | 2176 | 2818 | 2210 |
| 合計 | 4908 | 5492 | 5940 | 6402 | 6324 |

| 紹介件数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| カルナコネクトシステム※ | 571 | 660 | 903 | 830 | 825 |
| その他(カルナ以外) | 1257 | 1518 | 1869 | 1983 | 2147 |
| 合計 | 1828 | 2178 | 2772 | 2813 | 2972 |
※カルナコネクトシステム:他院とのオンライン予約システム
