中央放射線部

業務実績(検査・治療件数)

一般撮影検査件数
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
X線検査 37141 38985 39355 43233 41860
ポータブル撮影 8930 9713 10039 11955 11622
マンモグラフィ 1677 1781 2047 2028 2018
骨塩定量 819 1065 1166 1346 1380
X線透視 1903 1924 1981 2062 1984
合計 50470 53468 54588 60624 58864


CT検査数
CT 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
外来 15479 15851 16249 16059 15689
入院 4868 5075 5596 5849 5340
合計 20347 20926 21845 21908 21029


MR検査件数
MRI 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
外来 7096 7252 7380 7945 8241
入院 1506 1553 1769 1871 1836
合計 8602 8805 9149 9816 10077


IVR検査・治療件数
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
合計 1339 1370 1387 1775 1641


核医学検査件数
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
PET/CT 898 953 1075 1109 1044
シンチグラフィ 442 484 532 560 524


放射線治療件数
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
通常 135 133 164 160 185
高精度 251 286 257 251 225
合計 386 419 421 411 410


紹介件数
紹介件数2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
カルナコネクトシステム※660903830825734
その他(カルナ以外)15181869198321472135
合計21782772281329722869

※カルナコネクトシステム:他院とのオンライン予約システム




診療科

専門外来

部門
(中央協力部門・診療支援部門)